Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Articolo no.: | 9022 | Tipo: | graffetta 90K |
---|---|---|---|
Materiale: | Galvanizzato | colore: | Zinco, dorato, di rame, il nero |
Spessore: | 1.02±0.02mm | Larghezza: | 1.27±0.02mm |
Peso: | 15kg/CTN | Lunghezza: | 22mm±0.3mm |
Diametro del gambo: | normale | Corona esterna: | 5.80±0.20mm |
Evidenziare: | chiodi inossidabili per la pistola del chiodo,chiodi dell'acciaio inossidabile per il chiodaio dell'aria |
Specifiche di prodotto:
MODELLO | CALIBRO | CORONA ESTERNA | DIAMETRO | LARGHEZZA | SPESSORE | LUNGHEZZA |
9013 | 18 | 5.80±0.20mm | 1.19±0.01mm | 1.27±0.02mm | 1.02±0.02mm | 13mm±0.3mm |
9015 | 18 | 5.80±0.20mm | 1.19±0.01mm | 1.27±0.02mm | 1.02±0.02mm | 15mm±0.3mm |
9016 | 18 | 5.80±0.20mm | 1.19±0.01mm | 1.27±0.02mm | 1.02±0.02mm | 16mm±0.3mm |
9018 | 18 | 5.80±0.20mm | 1.19±0.01mm | 1.27±0.02mm | 1.02±0.02mm | 18mm±0.3mm |
9019 | 18 | 5.80±0.20mm | 1.19±0.01mm | 1.27±0.02mm | 1.02±0.02mm | 19mm±0.3mm |
9022 | 18 | 5.80±0.20mm | 1.19±0.01mm | 1.27±0.02mm | 1.02±0.02mm | 22mm±0.3mm |
9025 | 18 | 5.80±0.20mm | 1.19±0.01mm | 1.27±0.02mm | 1.02±0.02mm | 25mm±0.3mm |
9028 | 18 | 5.80±0.20mm | 1.19±0.01mm | 1.27±0.02mm | 1.02±0.02mm | 28mm±0.3mm |
9032 | 18 | 5.80±0.20mm | 1.19±0.01mm | 1.27±0.02mm | 1.02±0.02mm | 32mm±0.3mm |
9035 | 18 | 5.80±0.20mm | 1.19±0.01mm | 1.27±0.02mm | 1.02±0.02mm | 35mm±0.3mm |
9038 | 18 | 5.80±0.20mm | 1.19±0.01mm | 1.27±0.02mm | 1.02±0.02mm | 38mm±0.3mm |
9040 | 18 | 5.80±0.20mm | 1.19±0.01mm | 1.27±0.02mm | 1.02±0.02mm | 40mm±0.3mm |
Più cucono con punti metallici i perni:
Modello | Corona | Larghezza | Spessore | Colore |
1004J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 0.58-0.61mm | Su misura |
1006J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | Su misura |
1008J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | Su misura |
1010J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | Su misura |
1013J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | Su misura |
1016J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | Su misura |
1019J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | Su misura |
1022J | 11.1-11.2mm | 1.12-1.16mm | 1.12-1.16mm | Su misura |
Modello | 415K | 418K | 420K | 425K | 430K | 438K |
Lunghezza | 15mm | 18mm | 20mm | 25mm | 30mm | 38mm |
Corona | 5.8mm | |||||
Larghezza | 1.27mm | |||||
Spessore | 1.02mm |
FAQ
Q1. Che cosa è i vostri termini dell'imballaggio?
A: Generalmente, imballiamo le nostre merci in scatole bianche neutrali e cartoni marroni. Se avete registrato legalmente il brevetto, possiamo imballare le merci in vostre scatole bollate dopo avere ottenuto le vostre lettere di autorizzazione.
Q2. Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
A: T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti prima che paghiate l'equilibrio.
Q3. Che cosa è i vostri termini di consegna?
A: EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF, DDU.
Q4. Come circa il vostro termine di consegna?
A: Generalmente, richiederà i 30 - 60 giorni dopo la ricezione del vostro pagamento anticipato. Il termine di consegna specifico dipende dagli oggetti e dalla quantità di vostro ordine.
Q5. Potete produrre secondo i campioni?
A: Sì, possiamo produrre dai vostri campioni o disegni tecnici. Possiamo sviluppare le muffe ed i dispositivi.
Q6. Che cosa è la vostra politica del campione?
A: Possiamo fornire il campione se abbiamo parti pronte in azione, ma i clienti devono pagare il costo del campione ed il costo del corriere.
Q7. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
A: Sì, abbiamo prova di 100% prima della consegna
Q8: Come rendete il nostro affare relazione a lungo termine e buona?
A: 1. Teniamo la buona qualità ed il prezzo competitivo per assicurare i nostri clienti si avvantaggia;
2. Rispettiamo ogni cliente mentre il nostri amico e noi fanno francamente l'affare e fanno gli amici con loro, dovunque vengano da.